投資咨詢資質人員公示(公示名單更新日期2020-12-04)
序號 | 姓名 | 登記編號 | 登記類別 |
1 | 高紅軍 | A0470620010001 | 證券投資咨詢(投資顧問) |
2 | 張豐收 | A0470620030002 | 證券投資咨詢(投資顧問) |
3 | 郭文凱 | A0470620010002 | 證券投資咨詢(投資顧問) |
4 | 畢冰湖 | A0470619120004 | 證券投資咨詢(投資顧問) |
5 | 段小柯 | A0470619110004 | 證券投資咨詢(投資顧問) |
6 | 郭勇 | A0470620070003 | 證券投資咨詢(投資顧問) |
7 | 袁浩 | A0470620060001 | 證券投資咨詢(投資顧問) |
8 | 李萌 | A0470620050005 | 證券投資咨詢(投資顧問) |
9 | 孫燕燕 | A0470619120001 | 證券投資咨詢(投資顧問) |
10 | 劉耀彬 | A0470620030001 | 證券投資咨詢(投資顧問) |
11 | 陳學鋒 | A0470620050003 | 證券投資咨詢(投資顧問) |
12 | 汪仙仙 | A0470620080002 | 證券投資咨詢(投資顧問) |
13 | 韓際卿 | A0470619110001 | 證券投資咨詢(投資顧問) |
14 | 邱松林 | A0470619090006 | 證券投資咨詢(投資顧問) |
15 | 謝向陽 | A0470619090004 | 證券投資咨詢(投資顧問) |
16 | 陳秀霞 | A0470620050002 | 證券投資咨詢(投資顧問) |
17 | 劉少鵬 | A0470620080004 | 證券投資咨詢(投資顧問) |
18 | 王琳 | A0470619090001 | 證券投資咨詢(投資顧問) |
19 | 趙曄 | A0470619080001 | 證券投資咨詢(投資顧問) |
20 | 關海濤 | A0470619070001 | 證券投資咨詢(投資顧問) |
21 | 白建勝 | A0470620050004 | 證券投資咨詢(投資顧問) |
22 | 楊瑞瑞 | A0470620050001 | 證券投資咨詢(投資顧問) |
23 | 劉志科 | A0470620040006 | 證券投資咨詢(投資顧問) |
24 | 李遠遠 | A0470620040004 | 證券投資咨詢(投資顧問) |
25 | 胡路凱 | A0470620040003 | 證券投資咨詢(投資顧問) |
26 | 方向偉 | A0470619120005 | 證券投資咨詢(投資顧問) |
27 | 梁如強 | A0470620040001 | 證券投資咨詢(投資顧問) |
28 | 徐 璐 | A0470620100001 | 證券投資咨詢(投資顧問) |
29 | 陳衛軍 | A0470620100002 | 證券投資咨詢(投資顧問) |
30 | 張冠楠 | A0470619090003 | 證券投資咨詢(投資顧問) |
31 | 張志寬 | A0470620070001 | 證券投資咨詢(投資顧問) |
32 | 左彬苛 | A0470620070002 | 證券投資咨詢(投資顧問) |
從業人員公示(公示名單更新日期2020-12-04)
序號 | 姓名 | 登記編號 | 登記類別 |
1 | 吳躍平 | A0470116110002 | 一般證券業務 |
2 | 李建明 | A0470118030001 | 一般證券業務 |
3 | 宋磊 | A0470116010010 | 一般證券業務 |
4 | 張懷功 | A0470120120001 | 一般證券業務 |
5 | 黃帥 | A0470116010006 | 一般證券業務 |
6 | 張翠青 | A0470117030001 | 一般證券業務 |
7 | 張紅浩 | A0470116010002 | 一般證券業務 |
8 | 劉金成 | A0470119090002 | 一般證券業務 |
9 | 王夢琪 | A0470118050007 | 一般證券業務 |
10 | 駱麗葉 | A0470119110001 | 一般證券業務 |
11 | 徐歡 | A0470119090004 | 一般證券業務 |
12 | 李士杰 | A0470120050001 | 一般證券業務 |
13 | 袁麗嬌 | A0470120010001 | 一般證券業務 |
14 | 錄二林 | A0470120030006 | 一般證券業務 |
15 | 任昱衡 | A0470119090005 | 一般證券業務 |
16 | 毛旭暖 | A0470116080005 | 一般證券業務 |
17 | 孟文磊 | A0470120070001 | 一般證券業務 |
18 | 王道遠 | A0470118110001 | 一般證券業務 |
19 | 卜軍飛 | A0470120040001 | 一般證券業務 |
20 | 江揚明 | A0470120080011 | 一般證券業務 |
21 | 牛峰峰 | A0470120110001 | 一般證券業務 |
22 | 庫夢飛 | A0470120040005 | 一般證券業務 |
23 | 程文 | A0470119080001 | 一般證券業務 |
24 | 張子劍 | A0470120090003 | 一般證券業務 |
25 | 楊偉港 | A0470120070002 | 一般證券業務 |
26 | 李亞真 | A0470120070006 | 一般證券業務 |
27 | 李夢夢 | A0470120090010 | 一般證券業務 |
28 | 裴明園 | A0470119120002 | 一般證券業務 |
29 | 宋鑫 | A0470119090006 | 一般證券業務 |
30 | 李曉敏 | A0470120030001 | 一般證券業務 |
31 | 孫建鵬 | A0470120040002 | 一般證券業務 |
32 | 馮晶義 | A0470120030002 | 一般證券業務 |
33 | 賈超炯 | A0470120030004 | 一般證券業務 |
34 | 梁捷瑞 | A0470120060004 | 一般證券業務 |
35 | 李世召 | A0470120060005 | 一般證券業務 |
36 | 徐克星 | A0470120060006 | 一般證券業務 |
37 | 李阿文 | A0470120060007 | 一般證券業務 |
38 | 李潤英 | A0470120060008 | 一般證券業務 |
39 | 費金磊 | A0470120060009 | 一般證券業務 |
40 | 張登奎 | A0470120070003 | 一般證券業務 |
41 | 李曉雯 | A0470120070004 | 一般證券業務 |
42 | 姜靜云 | A0470120070005 | 一般證券業務 |
43 | 李陽 | A0470120070007 | 一般證券業務 |
44 | 秦娜娜 | A0470120070008 | 一般證券業務 |
45 | 王夢真 | A0470120070009 | 一般證券業務 |
46 | 李景慧 | A0470120080001 | 一般證券業務 |
48 | 郭壯 | A0470120080003 | 一般證券業務 |
49 | 李韶晨 | A0470120080004 | 一般證券業務 |
50 | 莫帥 | A0470120080005 | 一般證券業務 |
51 | 崔慧娟 | A0470120080006 | 一般證券業務 |
52 | 門嘯倩 | A0470120080007 | 一般證券業務 |
53 | 曹丙迪 | A0470120080008 | 一般證券業務 |
54 | 喬俊磊 | A0470120080009 | 一般證券業務 |
55 | 許凱凱 | A0470120080010 | 一般證券業務 |
56 | 陳忠鑫 | A0470120090001 | 一般證券業務 |
57 | 王俊輝 | A0470120090002 | 一般證券業務 |
59 | 余旭靖 | A0470120090005 | 一般證券業務 |
60 | 李永杰 | A0470120090007 | 一般證券業務 |
61 | 袁志遠 | A0470120090008 | 一般證券業務 |
62 | 郭偉豪 | A0470120090009 | 一般證券業務 |
63 | 原一帆 | A0470120100001 | 一般證券業務 |
64 | 曹淼淼 | A0470120100003 | 一般證券業務 |
和信證券投資咨詢股份有限公司版權所有
豫公網安備 41010702002804號 COPYRIGHT@2105 ALL RIGHT RESERVED 豫ICP備16014344號-2